Szukaj

Statystyki dziennika kosztów

Toyota Yaris II Hatchback 5d 1.0 VVT-i 69 KM
Wydatki ogółem 32 471,42 PLN
paliwowe PB 21 685,52 PLN
Serwisowe 3 956,82 PLN
Pozostałe 6 829,08 PLN
Przychody 0,00 PLN
Podsumowanie wydatków
Średni koszt 100 km 43,08 PLN
paliwowe PB 28,77 PLN
Serwisowe 5,25 PLN
Pozostałe 9,06 PLN
Przychody 0,00 PLN
Średni koszt na miesiąc 306,33 PLN
Ilość wpisów 165
paliwowe PB 128
Serwisowe 10
Pozostałe 27
Przychody 0
Średnia ilość wpisów na miesiąc 2

Całkowity koszt miesięczny

Dystans według miesięcy

Cykl jazdy

Nazwa Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
miejski 68 745 km 129
6,49 l/100 km
mieszany 520 km 1
6,71 l/100 km

Styl jazdy

Styl Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
Wskaźnik
Ekologiczny
15 079 km 30
7,02 l/100 km
Wskaźnik
Umiarkowany
52 472 km 97
6,35 l/100 km
Wskaźnik
Agresywny
1 714 km 3
5,99 l/100 km

Statystyki według opon

Opony Typ Przejechany dystans Liczba tankowań Średnie spalanie
letnie letnie 27 789 km 49
6,06 l/100 km
zimowe zimowe 10 741 km 20
6,60 l/100 km

Podsumowanie miesięczne

Miesiąc Przebieg Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
Październik 2018 106 975 km 1 115 km 232 PLN 232 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2018 105 860 km 558 km 175 PLN 175 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2018 105 302 km 567 km 177 PLN 177 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2018 104 735 km 1 128 km 360 PLN 360 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2018 103 607 km 627 km 185 PLN 185 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2018 102 980 km 1 120 km 366 PLN 366 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2018 101 860 km 912 km 507 PLN 279 PLN 0 PLN 228 PLN 0 PLN
Marzec 2018 100 948 km 1 090 km 338 PLN 338 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2018 99 858 km 1 118 km 322 PLN 322 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2018 98 740 km 569 km 172 PLN 172 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2017 98 171 km 1 123 km 325 PLN 325 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2017 97 048 km 1 520 km 1 678 PLN 326 PLN 0 PLN 1 352 PLN 0 PLN
Październik 2017 95 528 km 579 km 167 PLN 167 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2017 94 949 km 1 549 km 477 PLN 477 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2017 93 400 km 171 km 230 PLN 0 PLN 230 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2017 93 229 km 1 165 km 302 PLN 302 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2017 92 064 km 1 158 km 296 PLN 296 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2017 90 906 km 1 190 km 161 PLN 161 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2017 89 716 km 629 km 163 PLN 163 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2017 89 087 km 1 187 km 325 PLN 325 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2017 87 900 km 596 km 168 PLN 168 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2017 87 304 km 2 296 km 334 PLN 334 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Listopad 2016 85 008 km 526 km 712 PLN 153 PLN 0 PLN 559 PLN 0 PLN
Październik 2016 84 482 km 1 638 km 160 PLN 160 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2016 82 844 km 1 194 km 80 PLN 0 PLN 80 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2016 81 650 km 549 km 172 PLN 172 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2016 81 101 km 1 584 km 308 PLN 308 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2016 79 517 km 1 085 km 360 PLN 300 PLN 0 PLN 60 PLN 0 PLN
Marzec 2016 78 432 km 490 km 126 PLN 126 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2016 77 942 km 1 079 km 273 PLN 273 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2016 76 863 km 1 011 km 281 PLN 281 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2015 75 852 km 535 km 220 PLN 152 PLN 0 PLN 68 PLN 0 PLN
Listopad 2015 75 317 km 1 012 km 387 PLN 288 PLN 0 PLN 99 PLN 0 PLN
Październik 2015 74 305 km 1 073 km 308 PLN 308 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2015 73 232 km 1 007 km 317 PLN 317 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2015 72 225 km 1 609 km 483 PLN 483 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2015 70 616 km 554 km 183 PLN 183 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2015 70 062 km 540 km 177 PLN 177 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2015 69 522 km 508 km 232 PLN 172 PLN 0 PLN 60 PLN 0 PLN
Kwiecień 2015 69 014 km 527 km 156 PLN 156 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2015 68 487 km 550 km 169 PLN 169 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2015 67 937 km 944 km 307 PLN 307 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2015 66 993 km 502 km 148 PLN 148 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2014 66 491 km 472 km 866 PLN 161 PLN 0 PLN 705 PLN 0 PLN
Listopad 2014 66 019 km 536 km 170 PLN 170 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2014 65 483 km 556 km 190 PLN 190 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2014 64 927 km 1 062 km 366 PLN 366 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2014 63 865 km 956 km 393 PLN 393 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2014 62 909 km 508 km 177 PLN 177 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2014 62 401 km 401 km 180 PLN 180 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2014 62 000 km 635 km 793 PLN 183 PLN 360 PLN 250 PLN 0 PLN
Marzec 2014 61 365 km 496 km 176 PLN 176 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2014 60 869 km 520 km 179 PLN 179 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2014 60 349 km 974 km 347 PLN 347 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2013 59 375 km 523 km 247 PLN 187 PLN 0 PLN 60 PLN 0 PLN
Listopad 2013 58 852 km 152 km 186 PLN 186 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2013 58 700 km 936 km 2 116 PLN 204 PLN 925 PLN 987 PLN 0 PLN
Wrzesień 2013 57 764 km 520 km 197 PLN 197 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2013 57 244 km 586 km 201 PLN 201 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2013 56 658 km 528 km 206 PLN 206 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2013 56 130 km 583 km 204 PLN 190 PLN 0 PLN 14 PLN 0 PLN
Maj 2013 55 547 km 447 km 173 PLN 173 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2013 55 100 km 998 km 385 PLN 317 PLN 0 PLN 68 PLN 0 PLN
Marzec 2013 54 102 km 538 km 202 PLN 202 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2013 53 564 km 677 km 250 PLN 250 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2013 52 887 km 986 km 1 466 PLN 366 PLN 1 100 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2012 51 901 km 487 km 260 PLN 192 PLN 0 PLN 68 PLN 0 PLN
Listopad 2012 51 414 km 553 km 194 PLN 194 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Październik 2012 50 861 km 981 km 1 275 PLN 374 PLN 0 PLN 901 PLN 0 PLN
Wrzesień 2012 49 880 km 1 154 km 431 PLN 431 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2012 48 726 km 447 km 179 PLN 179 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2012 48 279 km 1 017 km 379 PLN 379 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2012 47 262 km 432 km 202 PLN 202 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2012 46 830 km 1 216 km 1 070 PLN 417 PLN 400 PLN 252 PLN 0 PLN
Marzec 2012 45 614 km 594 km 229 PLN 229 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Luty 2012 45 020 km 1 520 km 197 PLN 197 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2011 43 500 km 716 km 367 PLN 227 PLN 72 PLN 68 PLN 0 PLN
Listopad 2011 42 784 km 564 km 1 062 PLN 212 PLN 0 PLN 850 PLN 0 PLN
Październik 2011 42 220 km 500 km 169 PLN 169 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2011 41 720 km 500 km 174 PLN 174 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2011 41 220 km 560 km 171 PLN 171 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2011 40 660 km 500 km 186 PLN 186 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2011 40 160 km 460 km 187 PLN 187 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2011 39 700 km 320 km 194 PLN 104 PLN 90 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2011 39 380 km 516 km 234 PLN 174 PLN 0 PLN 60 PLN 0 PLN
Marzec 2011 38 864 km 447 km 150 PLN 150 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2011 38 417 km 415 km 153 PLN 153 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2010 38 002 km 417 km 142 PLN 142 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Wrzesień 2010 37 585 km 475 km 138 PLN 138 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Sierpień 2010 37 110 km 483 km 156 PLN 156 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Lipiec 2010 36 627 km 487 km 160 PLN 160 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Czerwiec 2010 36 140 km 530 km 159 PLN 159 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Maj 2010 35 610 km 481 km 155 PLN 155 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Kwiecień 2010 35 129 km 729 km 306 PLN 306 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Marzec 2010 34 400 km 860 km 212 PLN 152 PLN 0 PLN 60 PLN 0 PLN
Luty 2010 33 540 km 940 km 284 PLN 284 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Styczeń 2010 32 600 km 700 km 153 PLN 153 PLN 0 PLN 0 PLN 0 PLN
Grudzień 2009 31 900 km 0 km 760 PLN 0 PLN 700 PLN 60 PLN 0 PLN

Podsumowanie roczne

Rok Przejechany dystans Łaczny koszt Paliwo Serwis Inne wydatki Przychody
2018 8 804 km 2 835,13 PLN 2 606,88 PLN 0,00 PLN 228,25 PLN 0,00 PLN
2017 13 163 km 4 625,73 PLN 3 044,03 PLN 230,00 PLN 1 351,70 PLN 0,00 PLN
2016 9 156 km 2 470,54 PLN 1 771,87 PLN 80,00 PLN 618,67 PLN 0,00 PLN
2015 9 361 km 3 086,31 PLN 2 859,31 PLN 0,00 PLN 227,00 PLN 0,00 PLN
2014 7 116 km 3 836,27 PLN 2 521,27 PLN 360,00 PLN 955,00 PLN 0,00 PLN
2013 7 474 km 5 834,26 PLN 2 680,45 PLN 2 024,82 PLN 1 128,99 PLN 0,00 PLN
2012 8 401 km 4 415,17 PLN 2 793,70 PLN 400,00 PLN 1 221,47 PLN 0,00 PLN
2011 5 498 km 3 047,05 PLN 1 907,05 PLN 162,00 PLN 978,00 PLN 0,00 PLN
2010 6 102 km 1 864,21 PLN 1 804,21 PLN 0,00 PLN 60,00 PLN 0,00 PLN
2009 0 km 760,00 PLN 0,00 PLN 700,00 PLN 60,00 PLN 0,00 PLN

Lista wpisów

Średnie spalanie
6,58 l/100 km
Średni koszt
32,04 zł/100 km
Liczba tankowań: 128
Przejechany dystans: 67 681 km
Ilość paliwa: 4 425,93 l
Wydanych: 21 685,52 PLN

Wydatki wg miesięcy

Ilość tankowanego paliwa

Średni koszt paliwa

Średnie spalanie

Lista wpisów

Wydatki wg miesięcy

Koszt części

Lista wpisów

Wydatki wg miesięcy

Podsumowanie innych wydatków

Toyota Yaris II Hatchback 5d